Fund | Date | Prix | Change ($) | Change (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive Série série F | 2023-05-31 | 10,72 | 0,07 | 0,63 | |
Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive Série Catégorie A Quebec | 2023-05-31 | 10,55 | 0,22 | 2,10 | |
Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive Série Catégorie F Quebec | 2023-05-31 | 10,96 | 0,22 | 2,10 | |
Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive de courte durée Série série F | 2023-05-31 | 18,38 | 0,28 | 1,55 | |
Ninepoint 2023 Société en commandite accréditive Série série A | 2023-05-31 | 20,10 | 0,11 | 0,55 | |
Ninepoint 2023 Société en commandite accréditive Série série F | 2023-05-31 | 21,03 | 0,12 | 0,55 |
Fund | Date | Prix | Change ($) | Change (%) |
---|
Fund | Date | Cumul mensuel†† | 1 mois | 3 mois | 6 mois | ÀCJ†† |
---|
Fund | Date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | Date de lancement |
---|
Veuillez noter que toutes les périodes de plus d'un an sont annualisées et que tous les retours sont nets de frais. Les rendements du flux de neuf points de vente sont nets de frais mais non annualisés.
† Le fonds a moins de 12 mois. Les données de performance ne sont pas encore disponibles.
††À la clôture précédente