Fund | Date | Prix | Change ($) | Change (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ninepoint 2021 Société en commandite accréditive Série Catégorie A Quebec | 2023-02-03 | 7,21 | -0,29 | -3,86 | |
Ninepoint 2021 Société en commandite accréditive Série Catégorie F Quebec | 2023-02-03 | 7,48 | -0,30 | -3,86 | |
Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive Série Catégorie A Quebec | 2023-03-24 | 11,89 | -0,06 | -0,52 | |
Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive Série Catégorie F Quebec | 2023-03-24 | 12,34 | -0,06 | -0,52 |
Fund | Date | Prix | Change ($) | Change (%) |
---|
Fund | Date | Cumul mensuel†† | 1 mois | 3 mois | 6 mois | ÀCJ†† |
---|
Fund | Date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | Date de lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | ||||||||
Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -3,04 | 5,86 | 4,46 | - | 5,18 | 2015-11-25 | |
Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint Série A1 | 2023-02-28 | -2,99 | 5,92 | 4,52 | - | 5,25 | 2015-11-25 | |
Fonds indiciel d’actions américaines avantage risque Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -0,24 | 2,31 | -1,18 | 1,46 | 2,09 | 2012-04-17 | |
Secteur d'actions | ||||||||
Fonds Ninepoint de Santé Alternative Série A | 2023-02-28 | -33,20 | -5,39 | -3,20 | - | 2,73 | 2017-03-26 | |
Fonds énergie Ninepoint Série A | 2023-02-28 | 8,09 | 66,21 | 21,37 | 6,84 | 6,30 | 2004-04-15 | |
Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint Série A | 2023-02-28 | 1,50 | 4,13 | 5,95 | 5,90 | 6,19 | 2011-09-20 | |
Fonds immobilier mondial Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -7,33 | 2,35 | 4,81 | - | 6,15 | 2015-08-05 | |
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -24,97 | 4,62 | 4,98 | 0,67 | 7,07 | 2001-11-15 | |
Fonds ressources Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -13,62 | 26,90 | -0,18 | 3,51 | -0,44 | 2011-10-17 | |
Fonds d’actions argentifères Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -29,99 | 4,28 | 3,64 | -0,45 | -3,99 | 2012-02-28 | |
Revenu fixe | ||||||||
Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -6,70 | -2,44 | -0,61 | 1,29 | 2,18 | 2010-08-05 | |
Fonds d’épargne à intérêt élevé | ||||||||
Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint Série A | 2023-02-28 | 2,69 | 1,13 | 1,13 | 1,26 | 1,41 | 2010-08-05 | |
Lingots | ||||||||
Fonds de lingots d'or Ninepoint Série A | 2023-02-28 | 1,74 | 4,14 | 6,69 | 3,06 | 4,48 | 2009-03-17 | |
Fonds de lingots d'or Ninepoint Série A $US | 2023-02-28 | -5,50 | 3,57 | 5,39 | - | 3,67 | 2009-03-17 | |
Fonds de lingots d'argent Ninepoint Série A | 2023-02-28 | -9,80 | 6,33 | 3,83 | -2,58 | -4,50 | 2011-05-09 | |
Fonds de lingots d'argent Ninepoint Série A $US | 2023-02-28 | -16,21 | 5,75 | 2,56 | - | -0,64 | 2011-05-09 | |
ACTIONS | ||||||||
Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint Série D † | 2023-02-28 | -1,97 | 6,80 | - | - | 4,79 | 2018-08-02 | |
SECTEUR D'ACTIONS | ||||||||
Fonds Ninepoint de Santé Alternative Série D † | 2023-02-28 | -32,44 | -4,51 | - | - | -4,58 | 2018-03-26 | |
Fonds énergie Ninepoint Série D | 2023-02-28 | 9,86 | 62,56 | - | - | 14,88 | 2018-05-04 | |
Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint Série D | 2023-02-28 | 3,03 | 5,37 | - | - | 6,84 | 2018-05-04 | |
Fonds immobilier mondial Ninepoint Série D | 2023-02-28 | -6,29 | 3,31 | - | - | 4,54 | 2018-05-04 | |
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint Série D | 2023-02-28 | -24,10 | 5,26 | - | - | 5,54 | 2018-05-25 | |
Fonds ressources Ninepoint Série D | 2023-02-28 | -12,70 | 28,28 | - | - | 0,24 | 2018-05-18 | |
Fonds d’actions argentifères Ninepoint Série D | 2023-02-28 | -29,25 | 4,86 | - | - | 3,10 | 2018-06-11 | |
REVENU FIXE | ||||||||
Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint Série D | 2023-02-28 | -5,72 | -1,71 | - | - | -1,39 | 2018-05-04 | |
LINGOTS | ||||||||
Fonds de lingots d'or Ninepoint Série D | 2023-02-28 | 2,08 | - | - | - | 2,08 | 2019-04-26 | |
Fonds de lingots d'argent Ninepoint Série D | 2023-02-28 | -9,35 | - | - | - | -9,35 | 2019-04-26 | |
Actions | ||||||||
Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -1,94 | 7,06 | 5,65 | - | 6,38 | 2015-11-25 | |
Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint Série F1 | 2023-02-28 | -1,90 | 7,10 | 5,69 | - | 7,47 | 2015-11-25 | |
Fonds indiciel d’actions américaines avantage risque Ninepoint Série F | 2023-02-28 | 0,86 | 3,43 | -0,09 | 2,58 | 3,28 | 2012-05-24 | |
Secteur d'actions | ||||||||
Fonds Ninepoint de Santé Alternative Série F † | 2023-02-28 | -32,47 | -4,36 | -2,17 | - | 4,88 | 2017-06-28 | |
Fonds énergie Ninepoint Série F | 2023-02-28 | 9,37 | 68,22 | 22,80 | 7,91 | 7,37 | 2004-04-15 | |
Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint Série F | 2023-02-28 | 2,62 | 5,28 | 7,10 | 6,98 | 7,19 | 2011-09-01 | |
Fonds immobilier mondial Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -6,32 | 3,48 | 5,97 | - | 7,28 | 2015-08-05 | |
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -24,09 | 5,82 | 6,16 | 1,76 | 2,46 | 2004-10-12 | |
Fonds ressources Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -12,66 | 28,32 | 0,93 | 4,41 | 0,45 | 2011-10-17 | |
Fonds d’actions argentifères Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -29,26 | 5,15 | 4,60 | 0,48 | -3,07 | 2012-02-28 | |
Revenu fixe | ||||||||
Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -5,75 | -1,45 | 0,39 | 2,24 | 3,10 | 2010-08-05 | |
Fonds d’épargne à intérêt élevé | ||||||||
Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint Série F | 2023-02-28 | 2,97 | 1,41 | 1,39 | 1,53 | 1,68 | 2010-08-05 | |
Lingots | ||||||||
Fonds de lingots d'or Ninepoint Série F | 2023-02-28 | 2,07 | 4,47 | 7,04 | 3,40 | 4,82 | 2009-03-17 | |
Fonds de lingots d'or Ninepoint Série F $US | 2023-02-28 | -5,19 | 3,90 | 5,73 | - | 4,01 | 2009-03-17 | |
Fonds de lingots d'argent Ninepoint Série F | 2023-02-28 | -9,36 | 6,84 | 4,33 | -2,11 | -4,04 | 2011-05-09 | |
Fonds de lingots d'argent Ninepoint Série F $US | 2023-02-28 | -15,81 | 6,26 | 3,06 | - | -0,16 | 2011-05-09 | |
Revenu fixe | ||||||||
Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint Série FT | 2023-02-28 | -5,74 | -1,45 | 0,40 | 2,24 | 2,93 | 2010-08-05 | |
Revenu fixe | ||||||||
Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint Série T | 2023-02-28 | -6,69 | -2,43 | -0,62 | 1,29 | 2,18 | 2010-08-05 | |
Actions | ||||||||
Actions | ||||||||
Actions | ||||||||
Actions | ||||||||
Actions | ||||||||
Société en commandite accréditive |
Fund | Date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | Date de lancement |
---|
Veuillez noter que toutes les périodes de plus d'un an sont annualisées et que tous les retours sont nets de frais. Les rendements du flux de neuf points de vente sont nets de frais mais non annualisés.
† Le fonds a moins de 12 mois. Les données de performance ne sont pas encore disponibles.
††À la clôture précédente